npv网络加速器
联系人 :屈经理
手 机 :15710325899
电 话 :0311-80770277
邮 箱 :sjzxingyao@163.com
网 址 :www.xyzkbkj.com
地 址 :河北省石家庄市裕华区建设南路269号
SK水环npv加速器免费是20世纪80年代国内在开发的npv加速器免费,极限真空度只能达到-700mmHg,为达到较高的真空度,又研发了2SK水环npv加速器免费,2SK水环npv加速器免费相当于两台SK水环npv加速器免费串联使用。随着2BV及2BE系列新一代节能型产品的出现,SK和2SK水环npv加速器免费在很多场合已全部被取代。
SK、2SK水环npv加速器免费技术参数:
型号 | 最大抽气量m3/min | 极限真空MPa | 功率kw | 转速r/min | 吸排气口径mm | 水耗量 L/min | 建议替代产品型号 |
SK-0.8 | 0.8 | -0.093 | 2.2 | 2840 | G1" | 6-10 | 2BV2061 |
SK-1.5B | 1.5 | 4 | 2900 | 40 | 8-12 | 2BV2071 | |
SK-1.5 | 1.5 | 4 | 1440 | 50 | 10-15 | 2BV5110 | |
SK-3 | 3 | 5.5 | 1440 | 50 | 15-20 | 2BV5111 | |
SK-6 | 6 | 11 | 1460 | 65 | 20-30 | 2BV5131 | |
SK-9 | 9 | 15 | 1460 | 65 | 30-40 | 2BV5161 | |
SK-12 | 12 | 18.5 | 970 | 80 | 40-50 | 2BE1202 | |
SK-15 | 15 | 22 | 1450 | 80 | 50-60 | 2BE1202 | |
SK-20 | 20 | 37 | 740 | 150 | 60-80 | 2BE1203 | |
SK-30 | 30 | 55 | 740 | 150 | 70-100 | 2BE1252 | |
SK-42 | 42 | 75 | 740 | 150 | 95-130 | 2BE1253 | |
2SK-1.5 | 1.5 | -0.098 | 4 | 1440 | 40 | 10-15 | 2BV5110 |
2SK-3 | 3 | 7.5 | 1440 | 40 | 15-20 | 2BV5111 | |
2SK-6 | 6 | 15 | 1460 | 50 | 25-35 | 2BV5131 | |
2SK-12 | 12 | 22 | 970 | 100 | 40-50 | 2BE1202 | |
2SK-20 | 20 | 45 | 740 | 125 | 60-80 | 2BE1252 | |
2SK-30 | 30 | 55 | 740 | 125 | 70-90 | 2BE1253 |
注:1、表内数值是在下列条件下得出的:①水温15℃②空气20℃③气体相对温度70%④大气压力760mmHg。
2、表内性能指标偏差不超过10%。
上一条: 2BW水环npv加速器免费闭环机组
下一条: 2BW水环npv加速器免费闭环机组